主要外形及连接尺寸 | 型号 | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | Q | W |
DN | 100 | 125 | 140 | 150 | 180 | 200 | 210 | 220 | 250 | 280 | 300 | 350 | |
D | 196 | 221 | 236 | 346 | 376 | 396 | 306 | 316 | 346 | 376 | 396 | 446 | |
D1 | 156 | 181 | 196 | 206 | 236 | 256 | 266 | 276 | 306 | 336 | 356 | 406 | |
N-D | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-12 | 8-10 | 8-12 | 8-12 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | |
L | 280 | 300 | 320 | 330 | 360 | 380 | 390 | 400 | 430 | 460 | 480 | 590 | |
B | 6 | 8 |
上一个: 球面偏置式卸灰钟阀
下一个:煤粉分流器