欢迎访问浙江瓯泉阀门有限公司网站!厂家主营不锈钢闸门,铸铁镶铜闸门,渠道闸门,百叶阀,分料阀

服务热线:13605871852

诚信经营-品质至上
热门关键词:不锈钢闸门 渠道闸门 铸铁镶铜闸门 百叶阀 分料阀
新闻推荐
铸铁镶铜闸门特点介绍
渠道闸门在水利工程中的重要作用
下展式放料阀结构特征有哪些
电动不锈钢渠道闸门特点介绍
分料阀的作用有哪些?
分料阀工作原理详解
刀型闸阀系列当前位置:首页 >> 刀型闸阀系列 >> PZ573H-1.0 伞齿轮刀型闸阀
PZ573H-1.0 伞齿轮刀型闸阀

PZ573H-1.0 伞齿轮刀型闸阀

联系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区
传真:0577-66965782
邮箱:13605871852@139.com

立即咨询
产品详情

产品型号:PZ573H
连接方式: 对夹式
结构形式: 明杆楔式
驱动方式: 伞齿轮,正齿轮
产品口径: DN50-1200
公称压力: 1.0MPa-1.6MPa
阀体材质: 铸铁、铸钢、不锈钢

 MPa  DN  L  D1  D2  H  N-M  MPa  DN  L  D1  D2  H  N-M
 0.6MPa  50  48  90  110  300  4-M12  1.0MPa  50  48  100  125  300  4-M16
   65  48  110  130  310  4-M12    65  48  120  145  310  4-M16
   80  51  125  150  330  4-M16    80  51  135  160  330  4-M16
   100  51  145  170  380  4-M16    100  51  155  180  380  8-M16
   125  57  175  200  440  8-M16    125  57  185  210  440  8-M16
   150  57  200  225  500  8-M16    150  57  210  240  500  8-M20
   200  70  255  280  580  8-M16    200  70  265  295  580  8-M20
   250  70  310  335  670  12-M16    250  70  320  350  670  12-M20
   300  76  362  395  820  12-M20    300  76  368  400  820  12-M20
   350  76  412  445  900  12-M20    350  76  428  460  900  16-M20
   400  89  462  495  1020  16-M20    400  89  482  515  1020  16-M22
   450  89  518  550  1150  16-M20    450  89  532  565  1150  20-M22
   500  114  568  600  1250  16-M20    500  114  585  620  1250  20-M22
   600  114  670  705  1500  20-M22    600  114  685  725  1500  20-M27
   700  127  775  810  1750  24-M22    700  127  800  840  1750  24-M27
   800  127  880  920  2000  24-M27    800  127  898  950  2000  24-M30
   900  154  980  1020  2300  24-M27    900  154  1005  1050  2300  28-M30
   1000  165  1080  1120  2500  28-M27    1000  165  1115  1160  2500  28-M30
   1200  190  1295  1340  2800  32-M30    1200  190  1325  1380  2800  32-M36

上一个: PZ273X.F.H.Y-6.10.16电液动刀型闸阀

下一个:PZ4L73H-1.0 链动式花型刀闸阀