欢迎访问浙江瓯泉阀门有限公司网站!厂家主营不锈钢闸门,铸铁镶铜闸门,渠道闸门,百叶阀,分料阀

服务热线:13605871852

诚信经营-品质至上
热门关键词:不锈钢闸门 渠道闸门 铸铁镶铜闸门 百叶阀 分料阀
新闻推荐
铸铁镶铜闸门特点介绍
渠道闸门在水利工程中的重要作用
下展式放料阀结构特征有哪些
电动不锈钢渠道闸门特点介绍
分料阀的作用有哪些?
分料阀工作原理详解
刀型闸阀系列当前位置:首页 >> 刀型闸阀系列 >> PZ73F-1.0手动刀型闸阀
PZ73F-1.0手动刀型闸阀

PZ73F-1.0手动刀型闸阀

联系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区
传真:0577-66965782
邮箱:13605871852@139.com

立即咨询
产品详情

公称压力:
nominal pressure
0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、150LB
公称通径:
DN50~1200mm NPS 2"~48"
适用温度:
-38~+650℃(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)
材质:不锈钢、碳钢、灰铸铁、橡胶 PZ43F-1.6手动刀型闸阀
PZ43F-1.6手动刀型闸阀主要性能规范
纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
软密封:A级(零泄漏) 硬密封:D级(液体0.1×DN mm3/s)
刀型闸阀的适用范围:
采矿、洗煤、钢铁工业 用于洗煤管道、滤渣浆管道等、排灰管道
净化装置 用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水
造纸工业 用于任何浓度纸浆、料水混合物
电站除灰 用于灰渣浆液
手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,公称压力 PN10~16,阀体材料为碳素钢(PZ73H-10C/16C)、不锈钢(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P),具有排渣功能的的闸阀。
采用全圆形的通道设计,在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器,聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端,可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃,光洁度高,保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

 MPa  DN  L  D1  D2  H  N-M  D0  KG
 1.0  50  48  100  125  285  4-M16  180  8
   65  48  120  145  298  4-M16  180  10
   80  51  135  160  315  4-M16  220  12
   100  51  155  180  365  8-M16  220  14
   125  57  185  210  400  8-M16  230  22
   150  57  210  240  475  8-M20  280  29
   200  70  265  295  540  8-M20  360  38
   250  70  320  350  630  12-M20  360  66
   300  76  368  400  780  12-M20  400  100
   350  76  428  460  885  16-M20  400  119
   400  89  482  515  990  16-M22  400  195
   450  89  532  565  1100  20-M22  530  285
   500  114  585  620  1200  20-M22  530  389
   600  114  685  725  1450  20-M27  600  529
   700  127  800  840  1700  24-M27  600  790
   800  127  898  950  2000  24-M30  680  850
   900  154  998  1050  2300  28-M30  680  900
   1000  165  1110  1160  2500  28-M30  700  1050
   1200  190  1325  1380  2800  32-M36  800  1300
 1.6  50  48  100  125  285  4-M16  180  8.5
   65  48  120  145  295  4-M16  180  10.7
   80  51  135  160  315  8-M16  220  13
   100  51  155  180  365  8-M16  220  15
   125  57  185  210  400  8-M16  230  23.5
   150  57  210  240  475  8-M20  280  31
   200  70  265  295  540  12-M20  360  40.7
   250  70  320  355  630  12-M22  360  70
   300  76  375  410  780  12-M22  400  107
   350  76  435  470  885  16-M22  400  129
   400  89  485  525  990  16-M27  400  215
   450  89  545  585  1100  20-M27  530  305
   500  114  608  650  1200  20-M30  530  410
   600  114  718  770  1450  20-M36  600  550
   700  127  788  840  1700  24-M36  600  820
   800  127  898  950  2000  24-M36  680  950
   900  154  998  1050  2300  28-M36  680  1020
   1000  165  1110  1170  2500  28-M42  700  1120
   1200  190  1325  1390  2800  32-M48  800  1480
                 

上一个: PZ673H-1.0气动刀型闸阀

下一个:液动刀型闸阀